plasmasphere.net -プラズマスフィアドットネット-


秘石

名前 STR INT AGL 種族 属性 特殊効果
H B A P D E 物理
キラークイーン 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 「毒」の回避率が約20%アップ
ホワイトクイーン 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 「しびれ」の回避率が約20%アップ
ブラッククイーン 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 「マヒ」の回避率が約20%アップ
セイブザクイーン 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 「サイレント」の回避率が約20%アップ
ブレインシールド 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 「INTダウン」の回避率が約20%アップ
スピードスター 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 「AGLダウン」の回避率が約20%アップ
ヘルレイザー 2 0 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 魔法の成功率を約20%アップ 
マナブレイカー 0 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 魔法の回避率が約20%アップ
ブレイブハード 2 0 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 魔法以外の回避率が約20%アップ
ナイトキラー 2 0 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 魔法以外の回避率が約20%アップ
タロスの長石 2 0 5 - - - - - - 15 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -
サラマンダ-の紅玉 2 4 3 - - - - - - - 15 -5 - - - - -
ウンディーネの碧玉 2 4 3 - - - - - - - -5 15 - - - - -
シルフの黄色 2 4 3 - - - - - - - - - 15 -5 - - -
ノームの翆玉 2 4 3 - - - - - - - - - -5 15 - - -
エンジェルの真珠 2 4 3 - - - - - - - - - - - 15 -5 -
モーロックの黒玉 2 4 3 - - - - - - - - - - - -5 15 -
タイタンの孔雀石 1 6 3 - - - - - - 30 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -
イフリートの紅玉髄 1 6 3 - - - - - - -5 30 -10 -5 -5 -5 -5 -
マリッドの藍玉 1 6 3 - - - - - - -5 -10 30 -5 -5 -5 -5 -
ジンの琥珀 1 6 3 - - - - - - -5 -5 -5 30 -10 -5 -5 -
ダオの月長石 1 6 3 - - - - - - -5 -5 -5 -10 30 -5 -5 -
キング・アーサー 10 30 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 最強の秘石です。 エクスカリバーについてます。


BACK