plasmasphere.net -プラズマスフィアドットネット-


グリップ一覧

剣用
名称 STR INT AGL 打撃 切断 貫通 秘石
ショートヒルト 1 0 -1 0 4 1 0
スウェプトヒルト 1 1 -1 0 2 4 0
クロスガード 2 1 -1 8 6 2 1
ナックルガード 2 2 -2 0 5 9 2
カウンターガード 3 2 -2 0 8 7 1
サイドリング 3 3 -2 10 12 10 2
パワーパーム 4 3 -3 0 15 12 3
マーダーズヒルト 4 4 -3 0 13 17 2
スパイラルヒルト 5 4 -3 20 20 20 3

斧、槌、杖用
名称 STR INT AGL 打撃 切断 貫通 秘石
ウェドングリップ 1 0 -2 5 1 0 0
サンドフェイス 1 1 -2 3 6 0 1
チェザカンタイプ 2 2 -2 8 4 0 0
サリッサグリップ 2 1 -3 6 9 0 1
ヘヴィグリップ 3 2 -3 6 15 0 1
ジェンダルメ 3 2 -3 13 5 0 2
ランカスタスタイル 4 3 -3 17 7 0 2
ブージタイプ 5 1 -4 8 19 0 3
グリモアグリップ 1 8 -4 21 9 0 2

槍用
名称 STR INT AGL 打撃 切断 貫通 秘石
ウッドンボール 1 0 -3 11 0 1 0
スピクルムボール 2 1 -3 2 12 4 1
ウイングドポール 3 2 -4 2 6 16 0
フラメアポール 4 3 -4 16 4 10 2

弓用
名称 STR INT AGL 打撃 切断 貫通 秘石
シンプルアロー 1 0 -1 1 0 10 0
スティールアロー 2 0 -1 2 0 13 1
ジェベリンボルト 3 1 -1 17 0 2 1
ファラリカボルト 4 1 -1 3 0 20 1


BACK