plasmasphere.net -プラズマスフィアドットネット-


ブレード一覧

ダガー

武器名 レンジ リスク Str INT AGL 属性
バトルナイフ 1 1 4 0 0 切断
スクラマサクス 1 1 6 0 0 貫通
ダーク 1 1 8 0 0 切断
キドニーダガー 1 1 10 0 0 貫通
ペシュカド 1 1 12 0 0 切断
チンクエディア 1 1 14 0 -1 貫通
クリス 1 1 16 0 -1 貫通
ハットチェット 2 1 18 0 -1 切断
ククリ 2 1 20 0 -1 切断
バゼラード 2 1 22 0 -1 切断
スティレット 2 2 24 0 -1 切断
ジャマダハル 2 2 26 0 -1 貫通

メ[ド

武器名 レンジ リスク Str INT AGL 属性
スパタ 3 1 5 0 -1 切断
グラディウス 3 1 7 0 -1 切断
レイピア 3 1 9 0 -1 貫通
ショートメ[ド 3 1 11 0 -2 切断
フィランギ 3 1 13 0 -2 切断
シャムシール 3 1 15 0 -2 切断
ファルシオン 3 2 17 0 -3 切断
ショテル 3 2 19 0 -3 切断
コラ 3 2 21 0 -3 切断
コピス 3 2 23 0 -4 切断
サムライブレード 3 2 25 0 -4 切断
ロンパイア 5 3 27 0 -5 切断

ロングメ[ド

武器名 レンジ リスク Str INT AGL 属性
ブロードメ[ド 4 1 10 0 -2 切断
バイキングメ[ド 4 1 12 0 -2 切断
カタナ 4 1 16 0 -3 切断
ワルーンメ[ド 4 1 19 0 -3 切断
クレイモア 4 2 22 0 -4 切断
スキアヴィーナ 4 2 25 0 -4 切断
バスタードメ[ド 4 2 27 0 -4 切断
ファルクス 4 3 30 0 -5 切断
ルーンブレード 5 3 33 0 -5 切断
ホーリーウィン 6 3 35 0 -6 切断

アックス&メイス

武器名 レンジ リスク Str INT AGL 属性
ハンドアックス 3 1 6 0 -1 切断
バトルアックス 3 1 8 0 -1 切断
フランシスカ 3 1 10 0 -2 切断
タバルジン 3 1 13 0 -2 切断
チャクマク 3 1 16 0 -3 切断
タバール 3 2 19 0 -3 切断
ブローバー 3 2 22 0 -4 切断
クレセント 3 2 25 0 -4 切断
ゴブリンクラブ 3 2 6 0 -1 打撃
スパイクドクラブ 3 1 8 0 -1 打撃
オニオンシェイプ 3 1 10 0 -2 打撃
スモールスパイク 3 1 13 0 -2 打撃
モーニングスター 3 1 16 0 -3 打撃
ウォーハンマー 3 2 19 0 -3 打撃
ビッグハンマー 3 2 22 0 -4 打撃
ブルメイス 3 2 25 0 -4 打撃

ヘヴィアックス

武器名 レンジ リスク Str INT AGL 属性
ギザメルアックス 4 1 11 0 2 切断
ラージクレセント 4 1 15 0 3 切断
バンパーブレード 4 2 20 0 3 切断
バルブリガン 4 2 25 0 4 切断
ダブルブレード 4 3 30 0 4 切断
ハルベルト 4 3 35 0 5 切断

スタッフ

武器名 レンジ リスク Str INT AGL 属性
ウィザードタイプ 2 1 1 5 -1 打撃
クレリックタイプ 2 1 2 10 -1 打撃
サモナータイプ 2 1 3 15 -2 打撃
シャーマンタイプ 3 1 4 20 -2 打撃
ビショップタイプ 3 1 5 25 -3 打撃
ワイズマンタイプ 3 1 6 30 -3 打撃

ヘヴィメイス

武器名 レンジ リスク Str INT AGL 属性
ランデヴェバ 4 1 10 0 -2 打撃
カッツバルゲル 4 1 14 0 -3 打撃
スパイクドモール 4 2 19 0 -3 打撃
グルームウィング 4 2 23 0 -4 打撃
ミョルニール 4 2 27 0 -4 打撃
ファランクス 4 3 32 0 -5 打撃
デストロイヤー 4 3 36 0 -5 打撃
ブラッディメイス 7 1 30 0 -7 打撃

スピア

武器名 レンジ リスク Str INT AGL 属性
ロングスピア 5 1 8 0 -2 貫通
グレイブ 5 1 10 0 -2 切断
スコーピオン 5 1 12 0 -3 打撃
コルセスカ 6 1 14 0 -3 貫通
トライデント 6 2 17 0 -3 貫通
オウルパイク 6 2 19 0 -3 貫通
ボアスピア 6 2 21 0 -4 貫通
フォチャード 6 2 23 0 -4 貫通
ヴォウジェ 6 3 26 0 -4 切断
ポールアックス 6 3 28 0 -5 打撃
バルディッシュ 6 3 30 0 -5 切断
パルチザン 6 3 33 0 -6 貫通

クロスボウ

武器名 レンジ リスク Str INT AGL 属性
ガストラルボウ 9 2 9 0 -2 貫通
ライトクロスボウ 9 2 11 0 -2 貫通
ターゲットボウ 9 2 13 0 -3 打撃
ウィンドラスボウ 10 3 15 0 -3 貫通
クレインクイン 10 3 17 0 -3 打撃
ラッグクロスボウ 10 3 19 0 -4 貫通
ストーンバスタ 11 4 21 0 -4 打撃
アルバレスト 12 4 23 0 -5 貫通


BACK