モンスター能力
| 頭部 |
| 名称 | 消費WP | 効果範囲 | 備考 |
| 牙 | 0 | 敵・単体 | - |
| ファングクラッシュ | 2 | 敵・単体 | - |
| ダガージョウ | 3 | 敵・単体 | 高確率でクリティカルヒット発生するが、その時はターンの終了時に発動 |
| クチバシ | 0 | 敵・単体 | 暗闇効果 |
| 角 | 1 | 敵・単体 | - |
| マヒ凝視 | 1 | 敵・単体 | マヒ効果 |
| 魅了凝視 | 3 | 敵・単体 | 魅了効果 |
| 石化凝視 | 5 | 敵・単体 | 石化効果 |
| 死の凝視 | 4 | 敵・単体 | 気絶効果 |
| 催眠 | 0 | 敵・単体 | 睡眠効果 |
| 吸血 | 1 | 敵・単体 | HP吸収, メカや不死族系には無効 |
| 丸のみ | 3 | 敵・単体 | HP吸収, メカや不死族系には無効, WIL減少効果 |
| 石化撃 | 6 | 敵・単体 | 石化効果 |
| ダブルアクス | 2 | 敵・単体 | - |
| ブレインクラッシュ | 3 | 敵・単体 | INT減少効果 |
| 腕部 |
| 打撃 | 0 | 敵・単体 | - |
| ハサミ | 0 | 敵・単体 | - |
| 強打 | 4 | 敵・単体 | - |
| ねこだまし | 0 | 敵・単体 | スタン効果 |
| サミング | 1 | 敵・単体 | 暗闇効果 |
| 触手 | 5 | 敵・単体 | - |
| 爪 | 0 | 敵・単体 | - |
| 毒撃 | 3 | 敵・単体 | 毒効果 |
| ゴーストタッチ | 2 | 敵・単体 | HP吸収とPSY減少効果 |
| デスタッチ | 4 | 敵・単体 | 気絶効果 |
| パラリシスタッチ | 0 | 敵・単体 | マヒ効果 |
| ブレード | 1 | 敵・単体 | - |
| 烈風撃 | 3 | 敵・全体 | 浮遊した敵にクリティカルヒット |
| 草薙の剣 | 3 | 敵・単体 | 済王固有技 |
| 怒りの鉄拳 | 3 | 敵・単体 | HPが減る程ダメージが増加 |
| グランドヒット | 5 | 敵・サークル | 目標の敵以外には足元攻撃となる |
| ヒートスマッシュ | 3 | 敵・単体 | - |
| アイススマッシュ | 3 | 敵・単体 | - |
| タイタスウェイヴ | 6 | 敵・コーン | 音波属性 |
| 突き | 0 | 敵・単体 | - |
| グリフィススクラッチ | 7 | 敵・単体 | - |
| ブーメランフック | 3 | 敵・単体 | マヒ効果 |
| 脚部 |
| キック | 0 | 敵・単体 | - |
| ふみつけ | 4 | 敵・単体 | - |
| しっぽ | 1 | 敵・単体 | スタン効果 |
| 尾撃 | 3 | 敵・コーン | スタン効果 |
| 足払い | 1 | サークル | スタン効果 |
| スカッシュ | 3 | 敵・単体 | - |
| 毒針 | 5 | 敵・単体 | 毒効果 |
| フェイント | 1 | 敵・単体 | スタン効果 |
| 百足蹂躙 | 4 | 敵・ベルト | 100ダメージ |
| ミニオンストライク | 6 | 敵・全体 | - |
| 身体 |
| 毛繕い | 0 | 自分 | HPとステータス異常回復 |
| まきつき | 5 | 敵・単体 | マヒ効果 |
| 体当たり | 1 | 敵・単体 | プッシュ効果 |
| 突進 | 2 | 敵・ベルト | スタン効果 |
| ぶちかまし | 5 | 敵・ベルト | スタン効果 |
| 暴走 | 4 | 敵・全体 | - |
| 翼 | 1 | 敵・単体 | - |
| グライダースパイク | 5 | 敵・単体 | - |
| 振動波 | 6 | 敵・全体 | 音波属性 |
| 炎のくちづけ | 4 | 敵・単体 | HP吸収と魅了効果 |
| 胞子 | 1 | 敵・サークル | - |
| シードバルカン | 1 | 敵・コーン | - |
| 溶解液 | 0 | 敵・単体 | 水属性, VIT減少効果 |
| 針 | 0 | 敵・単体 | - |
| ファイアーバリア | 0 | 自分 | 熱属性ダメージ激減, カウンター効果 |
| フリーズバリア | 0 | 自分 | 冷気属性ダメージ激減, カウンター効果 |
| サンダーバリア | 0 | 自分 | 電撃属性ダメージ激減, カウンター効果 |
| カウンターフィアー | 0 | 自分 | 直接攻撃してきた敵に混乱効果 |
| サイ・リフレクター | 0 | 自分 | 自分のみを対象とした術攻撃を反射, 気絶状態でも効果継続 |
| ブレス |
| 高温ガス | 4 | 敵・サークル | 熱属性とQUI減少効果 |
| 火炎 | 3 | 敵・サークル | 熱属性 |
| 放射火炎 | 5 | 敵・コーン | 熱属性 |
| 冷気 | 3 | 敵・サークル | 冷気属性 |
| 電撃 | 2 | 敵・ベルト | 電撃属性 |
| 放射電撃 | 5 | 敵・コーン | 電撃属性 |
| スミ | 1 | 敵・単体 | 水属性と暗闇効果 |
| 水撃 | 1 | 敵・単体 | 水属性とプッシュ効果 |
| 悪臭 | 2 | 敵・サークル | WIL減少効果 |
| 毒ガス | 3 | 敵・サークル | 毒効果 |
| 石化ガス | 6 | 敵・コーン | 石化効果 |
| 睡眠ガス | 2 | 敵・サークル | 睡眠効果 |
| トリップガス | 4 | 敵・サークル | バーサーカー効果 |
| ビートルジュース | 4 | 敵・サークル | 水属性とQUI減少効果 |
| 強酸 | 3 | 敵・単体 | 水属性とDEF減少効果 |
| 死人ゴケ | 6 | 敵・コーン | 毒, バーサーカー効果 |
| 毒液 | 1 | 敵・単体 | 水属性, 毒効果 |
| スフィンクスリドル | 7 | 敵・単体 | 気絶効果 |
| 魔法能力 |
| 生気吸収 | 4 | 敵・単体 | HP吸収, メカや不死族系には無効 |
| 誘惑 | 3 | 敵・全体 | 異性に魅了効果 |
| フェロモン | 4 | 敵・サークル | 魅了効果 |
| 閃光 | 0 | 敵・全体 | 暗闇効果 |
| スパイダーネット | 1 | 敵・サークル | QUI減少効果 |
| ブレードネット | 3 | 敵・単体 | マヒ効果 |
| エクトプラズムネット | 4 | 敵・単体 | 気絶効果 |
| 落雷 | 3 | 敵・単体 | 電撃属性 |
| ペインパウダー | 2 | 敵・単体 | 暗闇効果 |
| 毒霧 | 5 | 敵・全体 | 毒, 暗闇効果 |
| イルストーム | 4 | 敵・全体 | 毒効果 |
| 強風 | 5 | 敵・全体 | - |
| 竜巻 | 5 | 敵・単体 | スタン効果 |
| 聖歌 | 6 | 敵・全体 | 音波属性, 不死族系にクリティカルヒット |
| マジカルヒール | 5 | 味方・単体 | HPと石化以外のステータス異常回復 |
| アシスト | 2 | 味方・単体 | STR, QUI, WIL, PSY上昇効果 |
| スポイル | 2 | 敵・単体 | STRとWILのうち数値が高い方を減少 |
| グレムリンタッチ | 2 | 敵・単体 | メカにスタン, マヒ, 混乱, バーサーカー効果 |
| ヒートウェイヴ | 5 | 敵・全体 | 熱属性, QUI減少効果 |
| マイティサイクロン | 6 | 敵・単体 | スタン効果 |
| メイルシュトローム | 8 | 敵・全体 | 水, エネルギー属性, 低確率で気絶効果 |
| エルフショット | 1 | 敵・単体 | WIL減少効果 |
| 超音波 | 2 | 敵・コーン | 音波属性 |
| ララバイ | 2 | 敵・全体 | 音波属性, 睡眠効果 |
| スクリーム | 4 | 敵・コーン | 音波属性, 混乱効果 |
| サイレン | 7 | 敵・全体 | 音波属性, WIL減少効果 |
| ぽんぽこ | 1 | 味方・全体 | STR, QUI上昇 |
| ライトボール | 2 | 敵・全体 | エネルギー属性, 暗闇効果 |
| 地響き | 5 | 敵・全体 | スタン効果 |
| 地震 | 5 | 敵・全体 | スタン効果 |
| 流砂 | 3 | 敵・サークル | スタン効果 |
| 岩石 | 2 | 敵・単体 | - |
| 磁気嵐 | 7 | 敵・全体 | メカにクリティカルヒットとスタン, マヒ, 混乱バーサーカー効果 |
| バトルソング | 3 | 敵味方 | 音波属性, STR上昇 |
| サッドソング | 3 | 敵味方 | 音波属性, STR、WIL減少 |
| シルフィード | 5 | 敵・単体 | - |
| イグニスストリーム | 7 | 敵・全体 | 熱属性 |
| 生命の雨 | 4 | 味方・全体 | LPを1消費して、味方全体のHPを自分の最大HP+1だけ回復 |
| 麒麟の歌 | 3 | 味方・全体 | 音波属性, QUIとWIL上昇 |
| その他 |
| 光合成 | 0 | - | 陽光の当たる場所でHP自動回復 |
| 死の属性 | 0 | - | 生命力の無い場所でHP自動回復 |