plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
アイテムリスト
| 名前 | フィールド | バトル | 特徴 | 買値 | 売値 | モンスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷薬 | × | ○ | メカ以外の味方単体の HP200・毒回復 | 15 20 30 | - | ロッキー ソードマン等 |
| 強力傷薬 | × | ○ | メカ以外の味方単体の HP400・毒回復 | 100 150 200 | - | パープルシャドウ ミミック等 |
| 最高傷薬 | × | ○ | メカ以外の味方単体の HP990・毒回復 | 300 400 600 | - | クラーケン ミノタウロス等 |
| 石化回復 | × | ○ | メカ以外の味方単体の HP200・毒・石化回復 | 80 100 | - | - |
| 万能油 | × | ○ | 味方単体の気絶以外の 全ステータス異常回復 | 80 100 | - | ファイトード ガイアトード等 |
| インスタントキット | × | ○ | メカの味方単体のHP300 全ステータス異常回復 | 30 20 | 20 | ソードアタッカー等 |
| 術酒 | ○ | × | 味方単体のJP50回復 | 200 | - | - |
| 神酒 | ○ | × | 味方単体のJP完全回復 | 1000 | - | - |
| まんまるドロップ | × | ○ | メカ以外の味方単体の LPを1回復 | - | - | ラバット ナイトシェイド等 |
| 結界石 | ○ | × | 味方全員の LP・WP・JP完全回復 | - | - | - |
| 精霊石 | × | ○ | PSY+1 敵全体攻撃 | 30 100 | - | グルーモス エアエレメンタル等 |
| マヒ針 | × | ○ | 敵単体に ダメージ&マヒ効果 | - | - | ヘッジホグ マンティコア キラービー等 |
| フラッシュボム | × | ○ | 敵全体に 暗闇効果 | - | - | メガドビー Tウォーカー |
| 腐った肉 | × | ○ | 敵単体に何らかの ステータス異常 | - | - | 病魔モール |
| ラッキーコイン | × | ○ | CHA+1、戦闘中のみ 味方単体のSTR QUI・WIL・PSY上昇 | 30 | - | モンキーライダー スライム マスキャット |
| アンラッキーコイン | × | ○ | CHA+1、敵単体の STRかWILのどちらか 高い方をダウン | 30 | - | スライム ガーゴイル マンスネーク等 |
| バックパック | - | - | アイテムを戦闘中に 自由に使える | - | - | ■初期所有 |
| 金 | × | × | - | 変動相場制 500 | 変動相場制 | - |
| ヴァジュイールの鍵 | × | × | 全部で8個 クーン編限定 | - | - | - |
| ブラッククロスの鍵 | × | × | ■レッド編限定 | - | - | - |
| 小石 | × | × | 印術の資質を 得るのに必要 全部で4個 | - | - | - |
| ルーンの石 | × | × | 4個揃うと印術の 資質会得 | - | - | - |
| カード | × | × | 秘術の資質を 得るのに必要 全部で4枚 | - | - | - |
| アルカナ・タロー | × | × | 4枚揃うと秘術の 資質会得 | - | - | - |
| 砂の器 | × | × | 時の君に 会うために必要 | 最大LP1 | - | - |
| リージョン移動 | ○ | × | ■ブルー編限定 シップに乗らずに リージョン移動可 | - | - | - |
- 解説...表の『モンスター』とはそのモンスターとの戦闘後に入手できる場合のあるモンスターのことです。
- 補足...不死族系のモンスターの場合は回復アイテム使用時、通常の4分の1しか回復しません。