技リスト 01
剣技, 銃技, 体術, ヒーロー技, 見切り の技リストです。
剣技
| 初等 |
| 名称 | 消費WP |
効果範囲 | 派生 | 備考 |
| なぎ払い | 0 | 敵・単体 | - | スタン効果 |
| 切り返し | 1 | 敵・単体 | なぎ払い | - |
| 巻き打ち | 2 | 敵・単体 | 切り返し | - |
| 諸手突き | 2 |
敵・単体 | - | 両手技-突き系 |
| 二刀十字斬 | 2 | 敵・単体 | 切り返し | 不死系にクリティカル, 剣を二本装備しないと, 使用および閃き不可能 |
| スマッシュ | 3 | 敵・単体 | 切り返し, 巻き打ち | - |
| 皆伝 |
| 飛燕剣 | 2 | 敵・単体 | なぎ払い, 切り返し | 浮遊した敵には2.3倍のダメージ |
| 稲妻突き | 2 | 敵・単体 | 諸手突き | 回避不能技 |
| 天地二段 | 3 | 敵・単体 | なぎ払い, 切り返し, 巻き打ち, スマッシュ | スタン効果 |
| 払車剣 | 4 | 敵・コーン | なぎ払い | - |
| 柳枝の剣 | 4 | 敵・単体 | 天地二段, 月影の太刀 | - |
| ディフレクト | 1 | - | - | 自分や近辺の仲間に対する物理攻撃を防御 |
| ベアクラッシュ | 5 | 敵・単体 | 切り返し, 巻き打ち, スマッシュ | - |
| デッドエンド | 6 | 敵・単体 | 諸手突き, スマッシュ, 稲妻突き | 気絶効果 |
| 奥義 |
| 逆風の太刀 | 5 | 敵・単体 | なぎ払い, 切り返し, 燕返し | - |
| 神速三段突き | 7 | 敵・単体 | 諸手突き, 天地二段, 稲妻突き, 燕返し | - |
| かすみ青眼 | 4 | - | - | 直接攻撃に対するカウンター, 不死系にクリティカルヒット |
| 無拍子 | 7 | 敵・単体 | 巻き打ち, 逆風の太刀, 月影の太刀, 風雪即意付け | 回避不能技 |
| 烈風剣 | 5 | 敵・全体 | なぎ払い, 切り返し, 飛燕剣 | 浮遊した敵にクリティカルヒット |
| 二刀烈風剣 | 5 | 敵・全体 | なぎ払い, 切り返し, 飛燕剣, 二刀十字斬 | 要剣の二本装備, 浮遊系にクリティカルヒット |
| 清流剣 | 7 | 敵・単体 | 無拍子, 月影の太刀 | 回避不能技 |
| 濁流剣 | 7 | 敵・単体 | 巻き打ち, 逆風の太刀, 燕返し | - |
| 十字留め | 1 | 自分 | 二刀十字斬 | 要剣2本装備 |
| ライジングノヴァ | 7 | 敵・単体 | 柳枝の剣 | 回避不能技 |
| ロザリオインペール | 8 | 敵・単体 | 稲妻突き, ベアクラッシュ, デッドエンド, 神速三段突き | 不死系にクリティカルヒット |
| 秘技 |
| 雲身払車剣 | 9 | 敵・全体 | 払車剣 | - |
| 無月散水 | 10 | 敵・単体 | 濁流剣, 燕返し |
回避不能技 |
| 喪心無想 | 5 | 自分 | かすみ青眼 | カウンター技だが、選択しないと発動しない |
| 刀技 |
| 月影の太刀 | 4 | 敵・単体 | 燕返し, 風雪即意付け | 回避不能 |
| 燕返し | 4 | 敵・単体 | 風雪即意付け | - |
| 風雪即意付け | 6 | 敵・単体 | 燕返し | マヒ効果 |
| 三花仙 | 9 | 敵・単体 | 燕返し, 風雪即意付け | - |
銃技
| 名称 | 消費WP | 効果範囲 | 消費弾数 | 備考 |
| 精密射撃 | 2 | 敵・単体 | 1 | 一定確率でクリティカルヒット |
| 集中連射 | 4 | 敵・単体 | 5 | 弾数が5発未満の時は、それに比例して威力が低下 |
| 全体射撃 | 4 | 敵・全体 | 5 | 弾数がどれだけでもダメージ変化無し |
| 曲射 | 2 | 敵・単体 | 1 | 回避不能技 | WIL値によってダメージ変化 |
| 反応射撃 | 3 | - | 1 | 発動率が3割程度のカウンター技 |
| 地上掃射 | 1 | 敵・全体 | 5 | スタン効果 |
| 十字砲火 | 4 | 敵・単体 | 5 | 弾数が5発以下だと、威力減少 | 5発目のみ不死系にクリティカルヒット |
| 跳弾 | 5 | 敵・単体 | 1 | WILが高いとクリティカルヒット発動率上昇 |
| 早撃ち | 0 | - | - | ターンの最初に攻撃できる |
| 2丁拳銃 | 0 | - | - | 与えるダメージが約1.8倍(銃を2丁装備した場合) |
体術
| 初等 |
| 名称 | 消費WP | 効果範囲 | 派生 | 備考 |
| パンチ | 0 | 敵・単体 | - | 通常攻撃 |
| キック | 0 | 敵・単体 | - | - |
| 空気投げ | 1 | 敵・単体 | キック | スタン効果 |
| サミング | 1 | 敵・単体 | - | 暗闇効果 |
| スライディング | 2 | 敵・単体 | キック, あびせ蹴り, バベルクランブル | スタン効果 |
| ローリングクレイドル | 2 | 敵・単体 | 空気投げ, スープレックス, ジャイアントスイング, バベルクランブル |
スタン効果 |
| スウェイバック | 1 | - | - | 自動的に敵の攻撃を回避 |
| 皆伝 |
| 短勁 | 3 | 敵・単体 | - | 体術に耐性のある敵にも, 通常通りのダメージ |
| 裏拳 | 2 | 敵・単体 | サミング, 爆砕鉄拳 | - |
| 爆砕鉄拳 | 4 | 敵・単体 | 裏拳 | - |
| あびせ蹴り | 3 | 敵・単体 | キック, スライディング, 三角蹴り | - |
| 当て身投げ | 2 | - | - | 爪, ブレード, ハサミ等の腕部を使用した攻撃へのカウンター技 |
| スープレックス | 4 | 敵・単体 | 空気投げ, ジャイアントスイング, バベルクランブル, ロコモーションG | スタン効果 |
| ジャイアントスイング | 6 | 敵・単体 | 空気投げ, スープレックス, ロコモーションG | 気絶効果 |
| 奥義 |
| 金剛神掌 | 6 | 敵・単体 | 短勁, 羅刹掌 | - |
| バベルクランブル | 5 | 敵・単体 | キック, 空気投げ, スライディング, スープレックス, ロコモーションG | スタン効果 |
| 三角蹴り | 7 | 敵・単体 | キック, スライディング, あびせ蹴り, バベルクランブル | - |
| 鬼走り | 5 | 敵・単体 | 裏拳, 爆砕鉄拳, あびせ蹴り, バベルクランブル, 三角蹴り | スタン効果 |
| どつきまわす | 4 | 敵・単体 | サミング, 裏拳, 爆砕鉄拳 | - |
| ロコモーションG | 5 | 敵・単体 | 空気投げ, スープレックス, ジャイアントスイング | スタン効果 |
| ドラゴンスクリュー | 3 | - | - | キック, 尾撃等の、脚部を使用した攻撃へのカウンター技 |
| 秘技 |
| 羅刹掌 | 9 | 敵・単体 | 金剛神掌, 鬼走り | 気絶効果 |
| 三龍旋 | 9 | 敵・単体 | キック, スライディング, 裏拳, あびせ蹴り, 金剛神掌, 三角蹴り, 鬼走り | - |
| スカイツイスター | 10 | 敵・単体 | キック, 空気投げ, バベルクランブル, 三角蹴り | - |
| DSC | 18 | 敵・単体 | 閃き技では無い | - |
ヒーロー技
| 体術 |
| 名称 | 消費WP | 効果範囲 | 派生 | 備考 |
| ブライトナックル | 0 | 敵・単体 | レイブレード | - |
| スパークリングロール | 2 | 敵・単体 | ブライトナックル | - |
| フラッシュスクリュー | 4 | 敵・単体 | ブライトナックル, スパークリングロール | 不死系にクリティカルヒット |
| アル・ブラスター | 2 | 敵・単体 | ブライトナックル | - |
| アル・フェニックス | 7 | 敵・単体 | ブライトナックル, アル・ブラスター, シャイニングキック | - |
| 真アル・フェニックス | 10 | 敵・単体 | アル・フェニックス | 閃く条件がある |
| シャイニングキック | 1 | 敵・単体 | ブライトナックル | - |
| ディフレクトランス | 5 | 敵・単体 | ブライトナックル, アル・ブラスター, シャイニングキック | 体術に耐性のある敵にも通常ダメージ, カウンター技を無効 |
| ファイナルクルセイド | 2 | 味方・全員 | - | LPを1消費して、変身中の最大HPx2+1回復 |
| 剣技 |
| レイブレード | 0 | 敵・単体 | - | 通常攻撃 |
| カイザーウイング | 1 | 敵・単体 | レイブレード | - |
| カイザースマッシュ | 4 | 敵・単体 | レイブレード-カイザーウイング | - |
見切り
| 名称 | 見切れる技 | 閃きに利用出来る敵 |
| 吸血見切り | 吸血, 炎のくちづけ, 生気吸収 | スカルサウルス, アンクヘッグ |
| タッチ見切り | ゴーストタッチ, パラリシスタッチ, デスタッチ, グレムリンタッチ | グレムリン, 雪の精 |
| 烈風見切り | 烈風撃, 烈風剣, 二刀烈風剣 | ゼニスマンティス, ゼフォン |
| ふみつけ見切り | ふみつけ, ダイビングプレス | ガイアトード, キマイラ |
| しっぽ見切り | しっぽ, 尾撃 | コスモデバウアー, ラミア |
| 針見切り | 針, 毒針, スカッシュ | ブッチ, 化石樹 |
| 体当たり見切り | 体当たり, 突進, ぶちかまし, 百足蹂躙 | トリケプス, ユニコーン |
| 翼見切り | 翼, グライダースパイク | スフィンクス. 朱雀 |
| パウダー見切り | 胞子, デッドリーパウダー, 死人ゴケ | シュリーカ |
| リドル見切り | スフィンクスリドル | スフィンクス |
| 誘惑見切り | 誘惑, フェロモン | ラミア |
| 閃光見切り | 閃光, 催眠フラッシュ | アンノウン, R&R |
| ネット見切り | スパイダーネット, ブレードネット, エクトプラズムネット | アンクヘッグ, ゼラチナスプランター |
| 落雷見切り | 落雷 | 玄武 |
| 地響き見切り | 地響き, 地震 | シュリーカ |
| 岩石見切り | 岩石 | サイバーサーカー, ラストモヒカン |
| 凝視見切り | マヒ凝視, 魅了凝視, 石化凝視, 死の凝視 | アンノウン |
| デスグリップ見切り | デスグリップ | ラミア, ゼロディバイダー |
BACK