上位モンスターリスト02
メカ・ヒューマン系上位モンスターリストです。表の見方はこちら
メカ系
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| メタルホッパー | 285 | 20 | 21 | 15 | 11 | 21 | 4 | 30 | 13 |
| 攻撃能力 |
| キック、ふみつけ、ジャマー、スミ、突き、突進 |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| メカ系 | プロテクター |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| メカドッグ | 750 | 25 | 33 | 40 | 20 | 45 | 25 | 25 | 22 |
| 攻撃能力 |
| 牙、ダガージョウ、レーザー、バルカン、ミサイル、水撃、グライダースパイク |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| メカ系 | 水撃銃、エクセルガード |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 電気羊 | 1200 | 20 | 32 | 24 | 20 | 15 | 10 | 25 | 45 |
| 攻撃能力 |
| 体当たり、催眠、電撃、ハイパーバズーカ、電撃砲、暴走、バルカン |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| メカ系 | 毛皮、ハンドバルカン |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| Tウォーカー | 1200 | 15 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 攻撃能力 |
| 爪、バルカン、ミサイル、回転攻撃 |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| メカ系 | ハンドバルカン、フラッシュボム |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヒューマン系
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| ヘヴンダンサー | 1060 | 28 | 36 | 56 | 12 | 26 | 17 | 35 | 59 |
| 攻撃能力 |
| キック、ブレインクラッシュ、誘惑、ミステリータップ |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| - | 強力傷薬、ダンサーシューズ |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| レディーホーク | 1800 | 30 | 61 | 47 | 38 | 53 | 28 | 41 | 51 |
| 攻撃能力 |
| ダブルアクス、回転攻撃、ブレードネット、誘惑 |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| - | 強化服、双龍刀 |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| クリミナルナイツ | 1032 | 105 | 54 | 82 | 31 | 68 | 52 | 41 | 76 |
| 攻撃能力 |
| 切り返し、稲妻突き、巻き打ち、天地二段、バルカン |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| - | レーザースコープ、アグニMBX |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 黒戦闘員 | 100 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| 攻撃能力 |
| 突き、キック、フェイント、サミング |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| - | ラバースーツ |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 青戦闘員 | 200 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 攻撃能力 |
| キック、爪、フェイント、サミング |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| - | ラバースーツ |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 緑戦闘員 | 200 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 攻撃能力 |
| キック、突き、フェイント、サミング、突進 |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| - | ラバースーツ |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 黄戦闘員 | 200 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 攻撃能力 |
| 打撃 |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| - | ラバースーツ |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 桃戦闘員 | 200 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 攻撃能力 |
| 打撃、毒撃 |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| - | ラバースーツ |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| 赤戦闘員 | 500 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 |
| 攻撃能力 |
| 打撃、催眠 |
| 耐性 | 落とすアイテム |
| - | ラバースーツ |
| 妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一部の上位モンスターは諸事情により割愛
モンスターリストへ戻る
BACK