plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
アビリティ
特殊
| 名前 | MP | 効果 | 召喚獣修得時の消費アイテム |
|---|---|---|---|
| 盗む | - | 敵からアイテムを盗む 機械からパーツを盗むと一撃で倒せる場合がある |
- |
| 使う | - | 攻撃用アイテムや強力な回復アイテムなどを使う | - |
| とんずら | - | バトルから確実に逃げる | - |
| 祈る | - | 味方全員のHPが回復する | いやしの水×5 |
| はげます | - | 味方全員の攻撃力と物理防御がアップする | パワースフィア×5 |
| ねらう | - | 味方全員の攻撃が命中しやすくなる | スピードスフィア×5 |
| 集中 | - | 味方全員の魔力と魔法防御がアップする | マジックスフィア×5 |
| 見切り | - | 味方全員が攻撃を回避しやすくなる | スピードスフィア×5 |
| 幸運 | - | 味方全員の運がアップ | ラッキースフィア×2 |
| 不幸 | - | 味方全員の運がダウン | ラッキースフィア×2 |
| 竜剣 | - | 敵1体からHPとMPを吸いとる | 生命の泉×20 |
| かばう | - | 味方1人を敵の物理攻撃からかばう | - |
| 鉄壁 | - | 防御しつつ、味方1人を敵の物理攻撃からかばう | - |
| 銭投げ | - | ギルを消費して攻撃する | - |
| おどす | 12 | 敵1体の動きを止める | - |
| 挑発 | 4 | 自分に敵の攻撃を引きつける | - |
| たくす | 8 | たまったオーバードライブゲージを仲間に渡す | - |
| ものまね | 28 | 直前に行動した仲間と同じ行動を行なう | - |
| 連続魔法 | - | 2回連続で黒魔法を使う | スリーズターズ×5 |
| わいろ | - | ギルの力で敵に帰ってもらう | - |
技
| 名前 | 消費MP | 説明 |
|---|---|---|
| スリプルアタック | 5 | 3回行動するまで敵1体を睡眠状態に |
| ブラインアタック | 5 | 3回行動するまで敵1体を暗闇状態に |
| サイレスアタック | 5 | 3回行動するまで敵1体を状態沈黙に |
| スリプルバスター | 10 | 1回行動するまで敵1体をほぼ確実に睡眠状態に |
| サイレスバスター | 10 | 1回行動するまで敵1体をほぼ確実に状態沈黙に |
| ブラインバスター | 10 | 1回行動するまで敵1体をほぼ確実に暗闇状態に |
| ペナルティ3 | 24 | 3回行動するまで敵1体を暗闇,沈黙,睡眠状態に |
| ディレイアタック | 8 | 敵1体の攻撃を遅らせる |
| ディレイバスター | 18 | 敵1体の行動を非常に遅らせる |
| パワーブレイク | 8 | 敵1体の攻撃力をダウン |
| マジックブレイク | 8 | 敵1体の魔力をダウン |
| アーマーブレイク | 8 | 敵1体の魔力をダウン |
| メンタルブレイク | 12 | 敵1体の魔法防御をダウン |
| ぶんどる | 10 | 攻撃と共に盗む |
| クイックトリック | 12 | 素早い動きで敵1体を攻撃 |
白魔法
| 名前 | MP | 効果 | 召喚獣修得時の消費アイテム |
|---|---|---|---|
| ケアル | 4 | 味方1名のHPを小回復する | ハイポーション×99 |
| ケアルラ | 10 | 味方1名のHPを中回復する | エクスポーション×30 |
| ケアルガ | 20 | 味方1名のHPを大回復する | メガポーション×60 |
| エスナ | 5 | 味方1名のステータス異常を回復する | - |
| ライブラ | 2 | 敵1体の情報を調べる | アビリティスフィア10 |
| バファイ | 2 | 味方全員が、1回ずつ炎属性の攻撃を無効にする | ボムのかけら×2 |
| バサンダ | 2 | 味方全員が、1回ずつ雷属性の攻撃を無効にする | 電気玉×2 |
| バウォタ | 2 | 味方全員が、1回ずつ水属性の攻撃を無効にする | 魚えs3dのウロコ×2 |
| バコルド | 2 | 味方全員が、1回ずつ氷属性の攻撃を無効にする | 南極の風×2 |
| レイズ | 18 | 味方1名の「戦闘不能」を回復する | エリクサー×8 |
| アレイズ | 60 | 味方1名の「戦闘不能」とHPを完全回復する | ラストエリクサー×1 |
| ヘイスト | 8 | 味方1人の行動をすばやくする | チョコボの尾×10 |
| ヘイスガ | 30 | 味方全員の行動をすばやくする | チョコボの羽×16 |
| スロウ | 12 | 敵1体の行動をおくらせる | 銀の砂時計×16 |
| スロウガ | 20 | 敵全体の行動をおくらせる | - |
| シェル | 10 | 味方1名の魔法防御がアップする | 月のカーテン×4 |
| プロテス | 12 | 味方1名の物理防御がアップする | 光のカーテン×6 |
| リフレク | 14 | 味方1名が魔法を敵に反射する状態になる | 星のカーテン×3 |
| デスペル | 12 | 敵1体の魔法効果を打ち消す | 清めの塩×3 |
| リジェネ | 40 | 味方1名のHPが少しずつ回復する | 回復の泉× |
| ホーリー | 85 | 敵1体を聖なる力で魔法攻撃する | 聖なる魔石× |
| リレイズ | 97 | 味方1名の「戦闘不能」を1回だけ予防する |
黒魔法
| 名前 | MP | 効果 | 召喚獣修得時の消費アイテム |
|---|---|---|---|
| ファイア | 4 | 敵1体に炎属性の魔法攻撃を行う | ボムのかけら×1 |
| ファイラ | 8 | ボムの魂×2 | |
| ファイガ | 16 | 炎の魔石×4 | |
| サンダー | 4 | 敵1体に雷属性の魔法攻撃を行う | 電気玉×1 |
| サンダラ | 8 | 落雷玉×2 | |
| サンダガ | 16 | 雷の魔石×4 | |
| ウォータ | 4 | 敵1体に水属性の魔法攻撃を行う | 魚のウロコ×1 |
| ウォタラ | 8 | 龍のウロコ×2 | |
| ウォタガ | 16 | 水の魔石×4 | |
| ブリザド | 4 | 敵1体に氷属性の魔法攻撃を行う | 南極の風×1 |
| ブリザラ | 8 | 北極の風×2 | |
| ブリザガ | 16 | 氷の魔石×4 | |
| バイオ | 10 | 敵1体に「毒」効果の魔法攻撃を行う | 毒の牙×8 |
| グラビデ | 32 | 敵全体のHPを3/4にする魔法攻撃を行う | 黒の魔石×8 |
| デス | 20 | 敵1体に「即死」効果の魔法攻撃を行う | 異界の影×8 |
| ドレイン | 12 | 敵1体からHPを吸い取る | 体力の泉×60 |
| アスピル | - | 敵1体からMPを吸い取る | 魔力の泉×60 |
| フレア | 54 | 敵1体に無属性の魔法攻撃を行う | 光の魔石×60 |
| アルテマ | 90 | 敵全体に無属性の魔法攻撃を行う | 至高の魔石×40 |
召喚獣
| ヴァルファーレ | 特殊攻撃 | ソニックウィング |
|---|---|---|
| オーバードライブ | シューティング・レイ | |
| シューティング・パワー 入手法:序盤にビサイドの村を旅立って船着場に行く前に 村に戻ってアイテム屋の娘に話し掛けてから右奥の民家にいる 犬に話しかける。 または飛空艇入手後に寺院入り口左の人。 |
||
| イフリート | 特殊攻撃 | メテオストライク |
| オーバードライブ | 地獄の火炎 | |
| イクシオン | 特殊攻撃 | エアロスパーク |
| オーバードライブ | トールハンマー | |
| シヴァ | 特殊攻撃 | 天からの一撃 |
| オーバードライブ | ダイアモンドダスト | |
| バハムート | 特殊攻撃 | インパルス |
| オーバードライブ | メガフレア | |
| アニマ | 特殊攻撃 | ペイン |
| オーバードライブ | カオティック・D | |
| ようじんぼう | 特殊攻撃 | ダイゴロウ |
| 特殊攻撃 | 小柄 | |
| 特殊攻撃 | 脇差 | |
| 特殊攻撃 | 斬魔刀 | |
| マグ | 特殊攻撃 | アングルティール |
| オーバードライブ | デルタアタック | |
| ドグ | 特殊攻撃 | シュメルツェンド |
| オーバードライブ | デルタアタック | |
| メグ | 特殊攻撃 | リトルナーレ |
| オーバードライブ | デルタアタック |