plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
防具
85/85頭部
| 名前 | 値段、入手場所 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 属性 | 知力 | 幸運 | 命中 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 240 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド、フォッグ用 |
| アイアンサレット | モルルの奥地 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド、フォッグ用 |
| アーメットヘルム | 1440 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド、フォッグ用 |
| クロスヘルム | 3600 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド、フォッグ用 |
| デュエルヘルム | 5000 | 0 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド、フォッグ用 |
| ミスリルヘルム | チャットの小屋 | 0 | 18 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | リッド、フォッグ用 |
| ゴールドヘルム | ファロース教会地下 | 0 | 24 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | リッド、フォッグ用 |
| スターヘルム | ネレイドの迷宮 | 0 | 28 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | リッド、フォッグ用 |
| リボン | 200 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ用 |
| ブルーリボン | 2800 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ用 |
| ストライプリボン | 5200 | 0 | 9 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ用 |
| チェックリボン | 10000 | 0 | 16 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ用 |
| プリティリボン | バリル城 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | ファラ、メルディ用 |
| アーチェのリボン | (1000) | 0 | 0 | 0 | 水風日地 | 5 | 0 | 0 | ファラ、メルディ用 |
| サークレット | 760 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | キール用 |
| ゴールドクレスト | 3560 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | キール用 |
| ミスリルクレスト | 地晶霊の廃坑 | 0 | 3 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | キール用 |
| ホーリィクレスト | 闇の洞窟 | 0 | 4 | 0 | - | 18 | 5 | 0 | キール用 |
| スターサークレット | ネレイドの迷宮 | 0 | 5 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | キール用 |
| クレスのバンダナ | クレスが落とす | 0 | 0 | 20 | - | 18 | 0 | 0 | キール用 |
| アイフリードハット | チャット初期装備 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | チャット用 |
| パイレーツハット | 雷晶霊の遺跡 | 0 | 18 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | チャット用 |
| キャプテンハット | アイフリードの墓 | 0 | 24 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | チャット用 |
身体部
| 名前 | 値段、入手場所 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 属性 | 知力 | 幸運 | 命中 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトレザー | 300 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| ハードレザー | 400 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| プロテクター | 望郷の洞窟 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| チャインメイル | 1900 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| リングメイル | 3500 | 0 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| スプリントメイル | 8000 | 0 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| プレートメイル | 12000 | 0 | 18 | -3 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| バトルスーツ | 16800 | 0 | 22 | -3 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| シルバープレート | バリル城 | 0 | 28 | -5 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| ミスリルプレート | レグルス地下 | 0 | 37 | -3 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| レアプレート | 沈没船 | 0 | 38 | -5 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| リフレックス | ジイニ交換 | 0 | 35 | -3 | -時 | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| マム・ベイン | シゼル城 | 0 | 42 | 0 | 地氷雷闇 | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| ゴールドアーマー | きらめきの塔 | 0 | 49 | 0 | 水風日光 | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| クローク | 200 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| ホワイトクローク | 1480 | 0 | 8 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| シルククローク | 水晶霊の洞窟 | 0 | 10 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| シルバークローク | 氷晶霊の山 | 0 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| アンバークローク | 7800 | 0 | 10 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| ホーリィクローク | アジト1(インフェリア) | 0 | 25 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| ミスリルメッシュ | レグルス地下 | 0 | 35 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| スタークローク | ネレイドの迷宮 | 0 | 40 | 0 | 元 | 3 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| ローブ | 300 | 0 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | キール、フォッグ用 |
| ミスティローブ | 1440 | 0 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | キール、フォッグ用 |
| フェザーローブ | ? | 0 | 9 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | キール、フォッグ用 |
| クリスタルローブ | 4200 | 0 | 12 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | キール、フォッグ用 |
| ブラッディローブ | 8800 | 0 | 14 | 5 | 闇 | 0 | 0 | 0 | キール、フォッグ用 |
| スケールローブ | 36000 | 0 | 22 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | キール、フォッグ用 |
| ムーンローブ | アイフリードの墓 | 0 | 28 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | キール、フォッグ用 |
| スピリットローブ | ファロース教会地下 | 0 | 34 | 5 | 全属性 | 0 | 0 | 0 | キール、フォッグ用 |
腕部
| 名前 | 値段、入手場所 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 属性 | 知力 | 幸運 | 命中 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なべのふた | 100 | 0 | 2 | 0 | 火 | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| ウッドシールド | 200 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| バックラー | 460 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| アップルシードル | 水晶霊の洞窟 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 5 | 0 | リッド用 |
| ストームシールド | 風晶霊の洞窟 | 0 | 6 | 3 | 風 | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| ラウンドシールド | 1600 | 0 | 9 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| フィートシールド | 火晶霊の洞窟 | 0 | 6 | 8 | 火 | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| カイトシールド | 4000 | 0 | 13 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| ファインシールド | 6000 | 0 | 18 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| アンクシールド | 5200 | 0 | 10 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| Rラインシールド | 炭鉱 | 0 | 28 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| レアシールド | バリル城 | 0 | 10 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| スターシールド | アイフリードの墓 | 0 | 30 | 10 | 闇 | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| カオスシールド | レッドウォーリア | 0 | 40 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| Bラインシールド | ネレイドの迷宮 | 0 | 12 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | リッド用 |
| リストバンド | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、キール、チャット、フォッグ用 |
| アイアンリスト | 1320 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、キール、チャット、フォッグ用 |
| ブレスレット | 3360 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、キール、チャット、フォッグ用 |
| ゴールドブレス | 9600 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、キール、チャット、フォッグ用 |
| ダイヤブレス | アジト1(インフェリア) | 0 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、キール、チャット、フォッグ用 |
| ミスリルブレス | レグルス地下 | 0 | 22 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、キール、チャット、フォッグ用 |
| ラピスブレス | 33600 | 0 | 11 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | ファラ、メルディ、キール、チャット、フォッグ用 |
| スターブレス | ネレイドの迷宮 | 0 | 26 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、キール、チャット、フォッグ用 |
| キッチンミトン | 3560 | 0 | 5 | 5 | 火 | 0 | 0 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| プリティミトン | 14800 | 0 | 9 | 2 | - | 0 | 10 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| ラブリィミトン | ストロングホーン | 0 | 12 | 5 | 光闇 | 0 | 3 | 0 | ファラ、メルディ、チャット用 |
| キューティミトン | 沈没船 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | 5 | 5 | ファラ、メルディ、チャット用 |